- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 510109003017204 | 组织机构代码 | MABUM88Y-5 | |
| 统一信用代码 | 91510100MABUM88Y5K | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91510100MABUM88Y5K | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-09 | |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Black and White Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街88号1栋1层101号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;平面设计;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;市场营销策划;企业管理;摄影扩印服务;办公用品销售;日用品销售;国内贸易代理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||